![]() |
| Iphone5 |
Especificaciones técnicas:
GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1900 - HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO - LTE 700 / 2100 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2012, Septiembre | |
| Status |
| TAMAÑO | Dimensiones | 123.8 x 58.5 x 7.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 112 g |
DISPLAY | Tipo | TFT IPS con luz LED de fondo, touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 4.0 pulgadas, (640 x 1136 pixels) 326ppi | |
| - Superficie oleofóbica resistente a rayones - Ingreso de datos multi touch - Sensor acelerómetro para auto rotación - Sensor giróscopico de 3 ejes - Sensor de proximidad para auto apagado |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 100 recibidas, marcadas y perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| Procesador | - 16/32/64GB memoria interna, 1GB RAM - Procesador Apple A6 |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| OS | iOS 6 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, iMessage | |
| Navegador | HTML (Safari) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Descargables | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging, foco táctil, reconocimiento de rostro, panorama, video 1080p@30fps, luz de video, estabilizador de imagen, cámara frontal 1.3 MP 720p | |
| Otros | - GPS con soporte A-GPS, GLONASS - Soporte nanoSIM - Cancelación activa de sonido con micrófonos dedicados - Brújula digital - EDGE - 3G DC-HSDPA 42 Mbps / HSDPA 21 Mbps/ HSUPA 5.76 Mbps - 4G LTE 100 Mbps - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; banda dual - Bluetooth v4.0 A2DP - USB 2.0 - iMaps - Manoslibres incorporado - Reproductor y editor de audio y video - Comandos/memo/discado por voz - Asistente personal Siri - Almacenamiento iCloud - Salida TV - Editor de fotos - Integración con redes sociales - Ingreso predictivo de texto |
BATERÍA | Standard, Li-Po | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 225 h (2G) / Hasta 225 h (3G) | |
| Tiempo de conversación |


No hay comentarios:
Publicar un comentario